штат: | |
---|---|
Количество: | |
25л или 1000л
ИСО9001 ИСО18000
СУЦИН
Китай
Designation | D003 Нью-Джерси | D203 Нью-Джерси |
Общая обменная емкость ммоль/г≥ | 4.5 | 3.6 |
Объемообменная емкость ммоль/мл≥ | 1.8 | 1.4 |
Задержка воды % | 40-50 | 42-50 |
Специальная плотность г/мл | 1.25-1.30 | 1.06-1.11 |
Объемная плотность г/мл | 0,76-0,85 | 0,66-0,75 |
Размер частицы % | (0,65-0,85 мм)≥95 или(0,7-0,9 мм)≥95 | (0,45-0,65 мм)≥95 или(0,5-0,7 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 |
Однородный коэффициент ≤ | 1.2 | 1.2 |
Осмотическое сферическое соотношение %≥ | 95 | 95 |
Средняя прочность на раздавливание г/шарик≥ | 800 | 400 |
Появление | Темно-серый непрозрачный сферический | Молочно-белый непрозрачный сферический |
Ионная форма поставляется | На | кл. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | D003 Нью-Джерси | D203 Нью-Джерси |
Общая обменная емкость ммоль/г≥ | 4.5 | 3.6 |
Объемообменная емкость ммоль/мл≥ | 1.8 | 1.4 |
Задержка воды % | 40-50 | 42-50 |
Специальная плотность г/мл | 1.25-1.30 | 1.06-1.11 |
Объемная плотность г/мл | 0,76-0,85 | 0,66-0,75 |
Размер частицы % | (0,65-0,85 мм)≥95 или(0,7-0,9 мм)≥95 | (0,45-0,65 мм)≥95 или(0,5-0,7 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 |
Однородный коэффициент ≤ | 1.2 | 1.2 |
Осмотическое сферическое соотношение %≥ | 95 | 95 |
Средняя прочность на раздавливание г/шарик≥ | 800 | 400 |
Появление | Темно-серый непрозрачный сферический | Молочно-белый непрозрачный сферический |
Ионная форма поставляется | На | кл. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419