| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
25л или 1000л
0,2-0,4 мм
СУЦИН
Китай
| ИЭТМ | ДТФ-01 |
| Задержка воды % | 45-55 |
| Масса Емкость H + ммоль/г≥ | 5.0 |
| Размер частиц (0,20-0,40 мм)% | ≥90 |
| Целые бусины после истирания, % | ≥95 |
| Коэффициент кальция % | ≥99 |
| Ионическая форма | Ca 2+ |
| ЭЛЕМЕНТ | ДТФ-02 |
| Задержка воды % | 55-65 |
| Масса Емкость H + ммоль/г≥ | 5.0 |
| Размер частиц (0,20-0,40 мм) % | ≥90 |
| Целые бусины после истирания, % | ≥95 |
| Ионическая форма | Смесь H + Na + Ca 2+ |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
| ИЭТМ | ДТФ-01 |
| Задержка воды % | 45-55 |
| Масса Емкость H + ммоль/г≥ | 5.0 |
| Размер частиц (0,20-0,40 мм)% | ≥90 |
| Целые бусины после истирания, % | ≥95 |
| Коэффициент кальция % | ≥99 |
| Ионическая форма | Ca 2+ |
| ЭЛЕМЕНТ | ДТФ-02 |
| Задержка воды % | 55-65 |
| Масса Емкость H + ммоль/г≥ | 5.0 |
| Размер частиц (0,20-0,40 мм) % | ≥90 |
| Целые бусины после истирания, % | ≥95 |
| Ионическая форма | Смесь H + Na + Ca 2+ |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419