штат: | |
---|---|
Количество: | |
Белый
25л или 1000л
ИСО9001 ИСО18000
СУЦИН
Китай
Designation | 201 х 4 |
Общая обменная емкость мэкв/г ≥ | 3,8 мин. |
Объемообменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,2 мин. |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,65-0,72 |
Удельная плотность г/мл | 1.03-1.09 |
Размер частицы | 0,315-1,25 мм |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения % ≥ | 95 мин. |
Появление | светло-желтого |
Ионная форма поставляется: | кл. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | 201 х 4 |
Общая обменная емкость мэкв/г ≥ | 3,8 мин. |
Объемообменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,2 мин. |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,65-0,72 |
Удельная плотность г/мл | 1.03-1.09 |
Размер частицы | 0,315-1,25 мм |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения % ≥ | 95 мин. |
Появление | светло-желтого |
Ионная форма поставляется: | кл. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419