| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
25 л или 1000 л
ISO9001 ISO14001: 2004 СГС
СУЦИН
КИТАЙ
| Designation | Д201 КЛ |
| Общая обменная емкость ммоль/г≥ | 3,80 мин. |
| Сильноосновная группа Емкость ммоль/г≥ | 3,70 мин. |
| Объемообменная емкость ммоль/мл≥ | 1,20 мин. |
| Задержка воды % | 50-60 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,73 |
| Удельная плотность г/мл | 1.06-1.10 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Размер эффекта, мм | 0,45-0,75 |
| Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
| Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
| Появление | Молочно-белый |
| Ионная форма поставляется: | КЛ |
| Использовать | Все кровати |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
| Designation | Д201 КЛ |
| Общая обменная емкость ммоль/г≥ | 3,80 мин. |
| Сильноосновная группа Емкость ммоль/г≥ | 3,70 мин. |
| Объемообменная емкость ммоль/мл≥ | 1,20 мин. |
| Задержка воды % | 50-60 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,73 |
| Удельная плотность г/мл | 1.06-1.10 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Размер эффекта, мм | 0,45-0,75 |
| Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
| Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
| Появление | Молочно-белый |
| Ионная форма поставляется: | КЛ |
| Использовать | Все кровати |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419