| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Бесцветный
25л или 1000л
ИСО9001 ИСО18000
СУЦИН
Китай
| Химикаты для очистки воды | |
| Designation | 313 |
| Матрица | Полиакриловый сополимер |
| Функциональная группа | Третичный амин |
| Общая обменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,4 мин. |
| Форма | Сферические бусины |
| Удержание влаги % | 55-65 |
| Специальная плотность г/мл | 1.04-1.10 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,75 |
| Средний размер частиц, мм | 0,4-0,6 |
| Размер частиц (0,315-1,25 мм) | 95 мин. |
| Округлость после ношения ≥ | 90 мин. |
| Коэффициент однородности % ≤ | 1,6 макс. |
| Cl) %'> Т. Реверс, Набухание (FB>Cl) % | 20 макс. |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
| Химикаты для очистки воды | |
| Designation | 313 |
| Матрица | Полиакриловый сополимер |
| Функциональная группа | Третичный амин |
| Общая обменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,4 мин. |
| Форма | Сферические бусины |
| Удержание влаги % | 55-65 |
| Специальная плотность г/мл | 1.04-1.10 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,75 |
| Средний размер частиц, мм | 0,4-0,6 |
| Размер частиц (0,315-1,25 мм) | 95 мин. |
| Округлость после ношения ≥ | 90 мин. |
| Коэффициент однородности % ≤ | 1,6 макс. |
| Cl) %'> Т. Реверс, Набухание (FB>Cl) % | 20 макс. |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419