| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Светло-желтого
25л или 1000л
ИСО9001 ИСО18000
СУЦИН
Китай
| Designation | Д301-III ФК |
| Общая обменная емкость мэкв/г ≥ | 4,8 мин. |
| Объемообменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,4 мин. |
| Задержка воды % | 50-58 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,72 |
| Удельная плотность г/мл | 1.03-1.06 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Размер эффекта, мм | 0,50-0,75 |
| Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
| Округлость после ношения % ≥ | 95 мин. |
| Появление | Молочно-белый |
| Ионная форма поставляется: | Бесплатная база |


| Designation | Д301-III ФК |
| Общая обменная емкость мэкв/г ≥ | 4,8 мин. |
| Объемообменная емкость мэкв/мл ≥ | 1,4 мин. |
| Задержка воды % | 50-58 |
| Объемная плотность г/мл | 0,65-0,72 |
| Удельная плотность г/мл | 1.03-1.06 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Размер эффекта, мм | 0,50-0,75 |
| Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
| Округлость после ношения % ≥ | 95 мин. |
| Появление | Молочно-белый |
| Ионная форма поставляется: | Бесплатная база |

