штат: | |
---|---|
Количество: | |
Элемент Органический Полимер
Белый
25л / СУМКА
ISO9001 ISO14001: 2004 СГС
СУЦИН
КИТАЙ
Designation | Д401 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | Хелатная медь≥1,95 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | Хелатная медь≥0,60 |
Задержка воды % | 52-58 |
Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
Удельная плотность г/мл | 1,15-1,25 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Ионическая форма | На |
Появление | Серо-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: No.89 Changqing Road, Hetang, Changjing Town, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | Д401 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | Хелатная медь≥1,95 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | Хелатная медь≥0,60 |
Задержка воды % | 52-58 |
Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
Удельная плотность г/мл | 1,15-1,25 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Ионическая форма | На |
Появление | Серо-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: No.89 Changqing Road, Hetang, Changjing Town, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419