штат: | |
---|---|
Количество: | |
Белый
25л или 1000л
Суцин
Китай
Designation | Д407 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 3.0 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 0.8 |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,65-0,75 |
Удельная плотность г/мл | 1.05-1.10 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения % | 90 |
Ионическая форма | кл. |
Появление | Молочно-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | Д407 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 3.0 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 0.8 |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,65-0,75 |
Удельная плотность г/мл | 1.05-1.10 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения % | 90 |
Ионическая форма | кл. |
Появление | Молочно-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419