Элемент Органический Полимер
Светло-желтого
25л / СУМКА
ISO9001 ISO14001: 2004 СГС
СУЦИН
КИТАЙ
| Designation | Д405 |
| Объемообменная емкость (Hg 2+ ), ммоль/мл≥ | 0.8 |
| Задержка воды % | 45-50 |
| Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
| Удельная плотность г/мл | 1.02-1.08 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Осмотическое сферическое соотношение % | 90 |
| Ионическая форма | H |
| Макс.Рабочая температура (градусы) | 80 |
| Диапазон pH | 5-12 |


Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
| Designation | Д405 |
| Объемообменная емкость (Hg 2+ ), ммоль/мл≥ | 0.8 |
| Задержка воды % | 45-50 |
| Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
| Удельная плотность г/мл | 1.02-1.08 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
| Осмотическое сферическое соотношение % | 90 |
| Ионическая форма | H |
| Макс.Рабочая температура (градусы) | 80 |
| Диапазон pH | 5-12 |


Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419