25 л или 1000 л
ИСО9001 ИСО18000
СУЦИН
Китай
| Химикаты для очистки воды | |
| Designation | Д405 |
| Объемообменная емкость (Hg2+), ммоль/мл≥ | 0.8 |
| Задержка воды % | 45-50 |
| Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
| Удельная плотность г/мл | 1.02-1.08 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥ 95 |
| Осмотическое сферическое соотношение % | 90 |
| Ионическая форма | H |
| Макс.Рабочая температура | 80 |
| Диапазон pH | 5.12 |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
| Химикаты для очистки воды | |
| Designation | Д405 |
| Объемообменная емкость (Hg2+), ммоль/мл≥ | 0.8 |
| Задержка воды % | 45-50 |
| Объемная плотность г/мл | 0,72-0,78 |
| Удельная плотность г/мл | 1.02-1.08 |
| Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥ 95 |
| Осмотическое сферическое соотношение % | 90 |
| Ионическая форма | H |
| Макс.Рабочая температура | 80 |
| Диапазон pH | 5.12 |



Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419