Элемент Органический Полимер
Белый
25л / СУМКА
ISO9001 ISO14001: 2004 СГС
СУЦИН
КИТАЙ
Designation | Д403 |
Общая обменная емкость (сухая), ммоль/г≥ | 2.5 |
Обменная емкость ммоль/мл≥ | 0.8 |
Задержка воды % | 52-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,70-0,76 |
Удельная плотность г/мл | 1.08-1.18 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1.6 |
Размер эффекта, мм | 0,4-0,7 |
Осмотически-истертое сферическое соотношение % | 90 |
Ионическая форма | Бесплатная база |
Появление | Молочно-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | Д403 |
Общая обменная емкость (сухая), ммоль/г≥ | 2.5 |
Обменная емкость ммоль/мл≥ | 0.8 |
Задержка воды % | 52-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,70-0,76 |
Удельная плотность г/мл | 1.08-1.18 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1.6 |
Размер эффекта, мм | 0,4-0,7 |
Осмотически-истертое сферическое соотношение % | 90 |
Ионическая форма | Бесплатная база |
Появление | Молочно-белая бусина |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419