штат: | |
---|---|
Количество: | |
Желтый
Сумка
0,4-1,25 мм
СУЦИН
Цзянсу Цзянъинь
Designation | 001 х 10 На |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.4 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.2 |
Задержка воды % | 37-42 |
Объемная плотность г/мл | 0,80-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1,28-1,32 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | 001 х 10 На |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.4 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.2 |
Задержка воды % | 37-42 |
Объемная плотность г/мл | 0,80-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1,28-1,32 |
Размер частицы % | (0,4-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419