штат: | |
---|---|
Количество: | |
Коричневый
25 л или 1000 л
0,4-1,25 мм
СУЦИН
Китай
Designation | D001 Нет |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.35 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.80 |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,28 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | От светло-коричневого до светло-коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | D001 Нет |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.35 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.80 |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,28 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | От светло-коричневого до светло-коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419