штат: | |
---|---|
Количество: | |
Белый
25 л или 1000 л
0,4-1,25 мм
СУЦИН
Цзянинь Цзянсу
Designation | СQD-65 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.80 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.00 |
Задержка воды % | 40-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,75-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,18-1,26 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | СQD-65 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.80 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.00 |
Задержка воды % | 40-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,75-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,18-1,26 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419