штат: | |
---|---|
Количество: | |
От светло-желтого до коричневого
25 л или 1000 л
СГС
СУЦИН
Китай
Designation | 001 х 7 На |
Общая обменная емкость мэкв/г | 4,5 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл | 1,90 мин. |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,29 |
Размер частиц мм | (0,315-1,25 мм)≥95% |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения % | 95 мин. |
Появление | Сферические бусины от золотого до коричневого цвета |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | 001 х 7 На |
Общая обменная емкость мэкв/г | 4,5 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл | 1,90 мин. |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,29 |
Размер частиц мм | (0,315-1,25 мм)≥95% |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения % | 95 мин. |
Появление | Сферические бусины от золотого до коричневого цвета |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419