штат: | |
---|---|
Количество: | |
9052-45-3
Р - Hso3 -
Элемент Органический Полимер
Коричневый
25л / СУМКА
FDA НСФ СГС
Designation | 001 х 8 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4,50 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2,0 мин. |
Задержка воды % | 43-48 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1.26-1.30 |
Размер частицы % | (0,4-1,25)мм≥95 (<0,4 мм)≤1 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | от коричнево-желтого до коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | 001 х 8 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4,50 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2,0 мин. |
Задержка воды % | 43-48 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1.26-1.30 |
Размер частицы % | (0,4-1,25)мм≥95 (<0,4 мм)≤1 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | от коричнево-желтого до коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419