штат: | |
---|---|
Количество: | |
Коричневый
25 л или 1000 л
ИСО9001 ИСО14001
СУЦИН
Цзянъинь, Цзянсу
Designation | Д001 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.80 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.60 |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,74-0,80 |
Специальная плотность г/мл | 1,16-1,24 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 (<0,315 мм)≤1 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | Д001 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.80 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.60 |
Задержка воды % | 50-60 |
Объемная плотность г/мл | 0,74-0,80 |
Специальная плотность г/мл | 1,16-1,24 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 (<0,315 мм)≤1 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419