штат: | |
---|---|
Количество: | |
Коричневый
25 л или 1000 л
0,4-1,25 мм
СУЦИН
Цзянсу Цзянъинь
Designation | 001 x 16 нет/ч |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4 / 4,2 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2,4 /2,2 |
Задержка воды % | 28–36/32–40 |
Объемная плотность г/мл | 0,83-0,89/0,80-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,33 /1,32 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,60 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | 001 x 16 нет/ч |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4 / 4,2 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2,4 /2,2 |
Задержка воды % | 28–36/32–40 |
Объемная плотность г/мл | 0,83-0,89/0,80-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,33 /1,32 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,60 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419