штат: | |
---|---|
Количество: | |
Белый
25л/мешок
ИСО9001 ИСО14001
СУЦИН
Цзянсу Цзянинь
Designation | SQ-66 На |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 2.50-4.00 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1,50 мин. |
Задержка воды % | 30-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1,15-1,25 |
Размер частицы % | (0,4-1,25)мм≥95% |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после истирания %≥ | 90 мин. |
Появление | От золотистого до коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | SQ-66 На |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 2.50-4.00 мин. |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1,50 мин. |
Задержка воды % | 30-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,78-0,88 |
Удельная плотность г/мл | 1,15-1,25 |
Размер частицы % | (0,4-1,25)мм≥95% |
Размер эффекта, мм | 0,40-0,70 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,60 макс. |
Округлость после истирания %≥ | 90 мин. |
Появление | От золотистого до коричневого |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Co., Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419