штат: | |
---|---|
Количество: | |
Коричневый
25 л или 1000 л
0,4-1,25 мм
СУЦИН
Цзянинь Цзянсу
Designation | СQD-67 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.50 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.20 |
Задержка воды % | 40-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,79-0,89 |
Удельная плотность г/мл | 1.30-1.40 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | СQD-67 |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.50 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 2.20 |
Задержка воды % | 40-45 |
Объемная плотность г/мл | 0,79-0,89 |
Удельная плотность г/мл | 1.30-1.40 |
Размер частицы % | (0,315-1,25 мм)≥95 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,6 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 90 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | H |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419