Элемент Органический Полимер
Светло-серый
25л / СУМКА
FDA СГС
СУЦИН
КИТАЙ
Designation | D001 Нет |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.35 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.80 |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,77-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,28 |
Размер частицы % | (0,5-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,60-0,80 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,45 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419
Designation | D001 Нет |
Общая обменная емкость мэкв/г≥ | 4.35 |
Обменная емкость мэкв/мл≥ | 1.80 |
Задержка воды % | 45-50 |
Объемная плотность г/мл | 0,77-0,85 |
Удельная плотность г/мл | 1,25-1,28 |
Размер частицы % | (0,5-1,25 мм)≥95 |
Размер эффекта, мм | 0,60-0,80 |
Однородный коэффициент ≤ | 1,45 макс. |
Округлость после ношения %≥ | 95 мин. |
Появление | Светло-коричневый |
Ионная форма поставляется: | На |
Связаться с нами:
Компания Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group, Ltd.
Добавить: № 89 Changqing Road, Hetang, город Changjing, Jiangyin, Jiangsu
Почтовый индекс: 214419